Trạm sạc DC (Series SC+OC)
Thiết kế đã cấp bằng sáng chế
-
Sản phẩm được cấp bằng sáng chế về kiểu dáng & giải pháp hữu ích; kích thước nhỏ, mỏng.
-
Thiết kế ống dẫn gió độc lập (hút – xả tách biệt) giúp tăng độ tin cậy.
An toàn & bền bỉ
-
Cấp bảo vệ IP54 + chống va đập IK8; chống ẩm, chống nước, chống mốc, chống bụi, chậm cháy…
-
Tích hợp bảo vệ: quá áp, quá tải, ngắn mạch, rò điện, chống cắm ngược cực pin và các bảo vệ khác.
Cấu hình phong phú
-
Hỗ trợ OCPP, DLB (cân bằng tải động), RFID, 4G, LAN, WiFi, Bluetooth, đặt lịch, mật khẩu, sạc qua nền tảng đám mây, v.v.
Phạm vi ứng dụng rộng
-
Treo tường, gắn cột; dùng gia đình hoặc thương mại; triển khai linh hoạt.
Chứng nhận: fast charging, CE@TÜV
Số chứng nhận TUV: No. N8A 115015
Thông số sản phẩm
| Mục | SC07750(OC07750) | SC201K(OC201K) | SC301K(OC301K) | SC401K(OC401K) |
|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức | 7 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Điện áp đầu ra | 200–750 V | 200–1000 V | ||
| Điện áp đầu vào | 90–265 V | 260–475 V (tùy chọn 480 V) | ||
| Dòng vào | 32 A | 30 A | 45 A | 64 A |
| Dòng ra | 20 A | 60 A | 100 A | 133 A |
| Giao diện người dùng | – | 4.3″ màn hình cảm ứng (dùng chung cho các model) | – | – |
| Kích thước (mm) | 545×380×170 | 645×454×170 | 721×475×232 | |
| Nguồn phụ trợ | – | 12 V (tùy chọn 24 V) | – | – |
| Cấp bảo vệ IP | – | IP54 | – | – |
| Hiệu suất làm việc | – | 95% | – | – |
| Hệ số công suất | – | >99% (ở điện áp định mức & tải tối đa) | – | – |
| Khối lượng | 20 kg | 35 kg | 45 kg | 64 kg |
| Giao thức mạng | – | OCPP 1.6J | – | – |
| Nhiệt độ làm việc | – | −25 °C ~ +50 °C (trên 50 °C sẽ giảm công suất; có thể lắp sưởi ở vùng lạnh) | – | – |
| Độ cao so với mực nước biển | – | 2000 m | – | – |
| Kết nối mạng | – | Wi-Fi, Bluetooth, 4G, LAN | – | – |
| Độ ẩm làm việc | – | 5%–90% RH, không ngưng tụ | – | – |
| Chiều dài dây nguồn vào | – | 0 m (có thể tùy chỉnh) | – | – |
| Chiều dài dây súng sạc | – | 5 m (có thể tùy chỉnh) | – | – |
| Tiêu chuẩn áp dụng | – | GB/T 20234, EN 62196, EN 61851-1, JEVS G105/CHAdeMO | – | – |
| Giao thức truyền thông | – | GB/T 27930, CHAdeMO 2.0, DIN 70121, ISO 15118 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.