Trạm sạc di động dạng xe đẩy (Series TC)
Tối ưu hiệu suất
-
Sạc nhanh, ở mọi nơi/mọi lúc; công suất lớn, hiệu suất cao, bảo vệ cao.
-
Tối đa 80 kW, hiệu suất sạc ≥97%, cấp bảo vệ IP54.
Điều khiển thông minh
-
Điều khiển từ xa qua OCPP/APP: giám sát công suất theo thời gian thực, đặt lịch sạc, quản lý vận hành & bảo trì chỉ với một chạm.
-
Tương thích đa nguồn: điện lưới, máy phát, hệ lưu trữ năng lượng… không lo hạn chế hạ tầng điện.
Phủ nhiều kịch bản sạc
-
Không cần xây dựng cố định, vượt qua giới hạn không gian.
-
Sạc ngoài trời, đội xe logistics, vận hành xe chia sẻ.
-
Sự kiện ngắn ngày, cho thuê tạm thời, các điểm trong đô thị, giao trụ sạc tận nơi; phù hợp mô hình mới như xe tự hành và tàu điện.
Chuẩn đầu sạc toàn cầu: CCS1, CCS2, GB/T, CHAdeMO, NACS
Dễ di chuyển • Sạc nhanh
Thông số sản phẩm
| Mục | TC301K | TC401K | TC601K | TC801K |
|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW |
| Điện áp đầu ra | – | 200–1000 V | – | – |
| Điện áp đầu vào | – | 260–475 V (tùy chọn 480 V) | – | – |
| Dòng vào | 45 A | 64 A | 90 A | 100 A |
| Dòng ra | 100 A | 120 A | 200 A | 220 A |
| Kiểu đi dây vào | – | 3P+N+PE | – | – |
| Tần số | – | 50–60 Hz | – | – |
| Hệ số công suất | – | >99% (ở điện áp định mức & tải tối đa) | – | – |
| Hiệu suất làm việc | – | 95% | – | – |
| Giao diện người dùng | – | Màn hình cảm ứng 43″ | – | – |
| Kích thước (mm) | – | 650×200×445 | – | – |
| Khối lượng | – | 60 kg | – | – |
| Nguồn phụ trợ | – | 12 V (tùy chọn 24 V) | – | – |
| Nhiệt độ làm việc | – | −25 °C ~ +50 °C (trên 50 °C giảm công suất; có sưởi cho vùng rất lạnh) | – | – |
| Độ cao so với mực nước biển | – | 2000 m | – | – |
| Cấp bảo vệ IP | – | IP54 | – | – |
| Chống va đập | – | IK8+ | – | – |
| Chiều dài dây nguồn vào | – | 5 m (chấp nhận tùy biến) | – | – |
| Chiều dài cáp súng sạc | – | 3 m (chấp nhận tùy biến) | – | – |
| Tiêu chuẩn áp dụng | – | GB/T 18487, EN 62196, EN 61851-23, JEVS G105/CHAdeMO | – | – |
| Giao thức truyền thông | – | GB/T 27930, CHAdeMO 2.0, DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON), ISO 15118 | – | – |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.