Trạm sạc DC (VC series)
Thiết kế gọn/mỏng
-
Bề dày < 250 mm.
-
Công suất tới 80 kW, tiết kiệm diện tích lắp đặt.
Tương thích & linh hoạt
-
2 súng sạc độc lập, hỗ trợ nhiều chuẩn: CCS, GB/T, CHAdeMO, NACS.
-
Chẩn đoán từ xa; hỗ trợ 4G/Wi-Fi/Ethernet, nền tảng OCPP 1.6/2.0, tích hợp máy POS.
Bền bỉ & tin cậy
-
Theo tiêu chuẩn TÜV quốc tế.
-
Làm việc dải nhiệt rộng −40 °C đến +55 °C.
Chứng nhận: fast charging • CE@TÜV — TÜV No. N8A 115015
Thông số sản phẩm
| Mục | VC30750 | VC40750 | VC601K |
|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
| Điện áp đầu ra | 200–750 V | 200–750 V | 200–1000 V |
| Điện áp đầu vào | – | AC 380 V ±20% (tùy chọn 440–480 V) | – |
| Dòng vào | 45 A | 60 A | 95 A |
| Dòng ra | 100 A | 120 A | 200 A |
| Tần số | – | 45–60 Hz | – |
| Số súng sạc | – | 2 | – |
| Cách sạc | – | Luân phiên / chia đều | – |
| Chế độ sạc | – | OCPP / RFID / Mật khẩu / Cắm-là-sạc | – |
| Chiều dài cáp sạc | – | 5 m | – |
| Giao diện người-máy | – | Màn hình cảm ứng màu 7″ + đầu đọc thẻ IC không tiếp xúc | – |
| Kết nối mạng | – | Chuẩn: CAN/485, Ethernet; Tùy chọn: GPRS/4G | – |
| Kích thước (mm) | – | 1350×690×240 | – |
| Khối lượng | – | 100 kg | – |
| Nhiệt độ làm việc | – | −25 °C ~ +50 °C (trên 50 °C sẽ giảm công suất; có sưởi cho vùng rất lạnh) | – |
| Độ cao so với mực nước biển | – | 2000 m | – |
| Cấp bảo vệ IP | – | IP54 | – |
| Độ ẩm làm việc | – | 5%–90% RH, không ngưng tụ | – |
| Tiêu chuẩn áp dụng | – | GB/T 20234, EN 62196, EN 61851-1, JEVS G105/CHAdeMO | – |
| Giao thức truyền thông | – | GB/T 27930, CHAdeMO 2.0, DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON), ISO 15118 | – |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.