Trạm sạc DC (HC Series)
Sạc nhanh
-
Sạc siêu nhanh tối đa 360 kW.
-
Thời gian sạc: 300 km ~ 10 phút.
Tương thích & linh hoạt
-
2 súng sạc hoạt động độc lập, hỗ trợ các chuẩn CCS, GB/T, CHAdeMO, NACS.
-
Chẩn đoán từ xa; hỗ trợ 4G/Wi-Fi/Ethernet, nền tảng OCPP 1.6/2.0 và tích hợp máy POS.
Tùy chọn cấu hình
-
Có thể lắp: khởi động từ AC, cảm biến khói, bảo vệ đầu nối sạc thông minh, hệ thống quản lý cáp, màn hình LCD 10.1″.
-
Tự động sạc (hỗ trợ thanh toán không cảm biến).
Chứng nhận: fast charging • IP54 • IK10 • Nhiệt độ làm việc rộng −40 °C đến +55 °C
Số chứng nhận TUV: N8A1150150004
Thông số sản phẩm
| Mục | HC0601K | HC0801K | HC0901K | HC1201K | HC1501K | HC2001K | HC2401K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất đầu ra | 60 kW | 80 kW | 90 kW | 120 kW | 150 kW | 200 kW | 240 kW |
| Điện áp đầu ra | – | – | – | 200–1000 V | – | – | – |
| Điện áp đầu vào | – | – | – | AC 380 V ±20% / AC 480 V ±20% (tùy chọn) | – | – | – |
| Dòng vào | 95 A | 134 A | 174 A | 200 A | 230 A | 285 A | 335–400 A |
| Dòng ra | 0–200 A | 0–250 A (tùy chọn 300 A) | |||||
| Tần số | 50–60 Hz | ||||||
| Số súng sạc | 2 | ||||||
| Cách sạc | Luân phiên / chia đều | ||||||
| Chế độ sạc | OCPP / RFID / Mật khẩu / Cắm-là-sạc | ||||||
| Chiều dài cáp súng | 5 m (có thể tùy chỉnh) | ||||||
| Giao diện người-máy | Màn hình cảm ứng màu 7″ + đầu đọc thẻ IC không tiếp xúc | ||||||
| Kết nối mạng | Chuẩn: CAN/485/Ethernet – Tùy chọn: GPRS/4G | ||||||
| Kích thước (mm) | 1750 × 620 × 780 | ||||||
| Khối lượng | 120 kg | ||||||
| Nhiệt độ làm việc | −25 °C ~ +50 °C (trên 50 °C sẽ giảm công suất; có thể lắp sưởi cho vùng rất lạnh) | ||||||
| Độ cao so với mực nước biển | 2000 m | ||||||
| Cấp bảo vệ IP | IP54 | ||||||
| Độ ẩm làm việc | 5%–90% RH, không ngưng tụ | ||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | GB/T 20234, EN 62196, EN 61851-1, JEVS G105/CHAdeMO | ||||||
| Giao thức truyền thông | GB/T 27930, CHAdeMO 2.0, DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON), ISO 15118 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.